Цены
Уважаемые заказчики! Для экономии Ваших средств каждый проект расчитывается индивидуально.
Продукция собственного производства
действует с 01.01.2020 г.
| Наименование продукции | Ед. изм. | Цена в руб. |
| Бревно оцилиндрованное с пазом и чашами до 6 метров Ø160 мм (49,7 п.м. в 1 м3) |
м п. | 217 |
| Бревно оцилиндрованное с пазом и чашами до 6 метров Ø 180 мм (39,3 п.м. в 1 м3) |
м п. | 280 |
| Бревно оцилиндрованное с пазом и чашами до 6 метров Ø200 мм (31,8 п.м. в 1 м3) |
м п. | 345 |
| Бревно оцилиндрованное с пазом и чашами до 6 метров Ø220 мм (26,3 п.м. в 1 м3) |
м п. | 420 |
| Бревно оцилиндрованное с пазом и чашами до 6 метров Ø240 мм (22,1 п.м. в 1 м3) |
м п. | 500 |
| Бревно оцилиндрованноес пазом и чашами до 6 метров Ø260 мм (18,8 п.м. в 1 м3) |
м п. | 590 |
| Бревно оцилиндрованное с пазом и чашами до 6 метров Ø280 мм (16,2 п.м. в 1 м3) |
м п. | 700 |
| Бревно оцилиндрованное с пазом и чашами до 6 метров Ø300 мм (14,1 п.м. в 1 м3) |
м п. | 820 |
| Шипование бревна за 1 соединение | 1 соед. | 300 |
| Пиломатериал обрезной Ширина 150 мм (антисептирование + 1500 руб) |
м3 | 9300 |
| Пиломатериал обрезной Ширина 100-120 мм, толщина 25-50 мм (антисептирование + 1500 руб.) |
м3 | 8500 |
| Брус строит, п. материал S=100 мм и более (антисептирование + 1500 руб) |
м3 | 10000 |
| Пиломатериал лиственница (доска, брус) | м | 20000 |
| Оцилиндрованное бревно с пазом и чашами более 6 метров + 1.25 | м.п. | - |
| Оцилиндрованное бревно с пазом и чашами, угол 450 и 600 + 1.15 | м.п. | - |
Антисептирование консервантом «Сенеж» длительного действия (до 20 лет) - цвет материала светло – зеленый.
Стоимость строительных материалов указана с доставкой в Московскую область. (Производство Пермский край)
Прайс-лист на проведение строительных и отделочных работ
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена в руб. |
| Монтаж каркасных стен с утеплением в 150 мм и двойной пароизоляцией | м2 | 900 |
| Сборка оцилиндрованного бревна с нагелением и прокладкой межвенцового утеплителя | м3 | 3 600 |
| Сборка сруба из бруса (150х150 мм) в тёплый угол | м3 | 3 400 |
| Монтаж временной кровли под рубероид или гидроизол (h строения -до 3.5 м) | м2 | 450 |
| Монтаж временной кровли под рубероид или гидроизол (h строения – 3.5 – 7 м) | м2 | 650 |
| Монтаж кровли металлочерепицей с утеплением в 150 мм и двойной пароизоляцией | м2 | 1 200 |
| Монтаж мягкой кровли с утеплением в 150 мм и двойной пароизоляцией | м2 | 1 400 |
| Обвязка свайно-винтового фундамента брусом 200 х 200 мм | м.п. | 250 |
| Обвязка свайно-винтового фундамента брусом 150 х150 мм | м.п. | 200 |
| Заливка ростверка свайно-винтового фундамента. | м3 | 3 500 |
| Шлифовка стен срубов ручной рубки и оцилиндрованного бревна | м2 | 300-350 |
| Шлифовка торцов срубов ручной рубки и оцилиндрованного бревна | м.п. | 250 |
| Покраска наружних стен сруба в один слой | м2 | 120 |
| Антисептирование комплекта строительных материалов. | м3 | 800 |
| Конопатка стен сруба | м.п. | 120 |
| Отделка декоративным канатом швов сруба | м.п. | 55 |
| Монтаж коробок под проемы окон и дверей | шт | от 1000 |
| Монтаж чернового пола | м2 | 250 |
| Монтаж чистового европола (без утепления). | м2 | 430 |
| Монтаж чистового пола с утепление в 150 мм и двойной пароизоляцией | м2 | 640 |
| Подшив ветровых и карнизов кровли | м.п. | 600 |
| Монтаж кровли ондулином ( по готовой стропильной системе и обрешетке) | м2 | 450 |
| Монтаж кровли металлочерепицей (по готовой стропильной системе и обрешетке) | м2 | 650 |
| Монтаж кровли профнастилом (по готовой стропильной системе и обрешетке) | м2 | 600 |
| Фундамент ленточный, плита (копка, монтаж опалубки, армирование, заливка, демонтаж опалубки) | м3 | 3500 |
| Установка стропильной системы кровли + обрешётка | м2 | 600 |
| Установка стропильной системы кровли + контрбрусок (пароизоляция, под металлочерепицу) | м2 | 800 |
| Монтаж евровагонки, имитации бруса, блокхауса | м2 | 350-550 |
| Монтаж окон ПВХ | м2 | 800 |
| Монтаж входной металлической двери | шт | от 3000 |
| Монтаж межкомнатных дверей, монтаж доборов, наличника с двух сторон, врезка деревянной ручки и фиксатора | шт | от 2 500 |
| Установка водосточной системы кровли | м.п. | 250 |
| Обшивка стен имитацией бруса по маякам (без утепления, с пароизоляцией) | м2 | 450 |
| Обшивка стен имитацией бруса по маякам (с утеплением в 50 мм с пароизоляцией) | м2 | 520 |
| Обшивка стен блокхаусом по маякам (без утепления, с пароизоляцией) | м2 | 450 |
| Обшивка стен блокхаусом по маякам (с утеплением в 50 мм с пароизоляцией) | м2 | 580 |
| Обшивка стен евровагонкой (хвоя) по маякам (с пароизоляцией без утепления) | м2 | 400 |
| Обшивка стен евровагонкой (хвоя) по маякам (с утеплением в 50 мм с пароизоляцией) | м2 | 480 |
| Монтаж доборов и наличника на окна и двери из имитации бруса | м.п. | 280 |
| Монтаж плинтуса, раскладки | м.п. | 65 |
| Установка банной печи с дымоходом и кладкой экрана из кирпича | шт | от 25 000 |
| Обивка стен евровагонкой (липа) и потолка без утепления, по маякам с фольгой (50мкм) | м2 | 600 |
| Монтаж деревянной банной двери | шт | от 1 500 |
| Монтаж полока в парной комнате | м.п. | 220 |
| Монтаж двухмаршевой лестницы | шт | от 35 000 |
| Монтаж банного окна стеклопакет в липе (30х30, 30х40), монтаж наличника и доборов) | шт | 1500 |
